Descripción
¡Atención!, a partir de día 25-11-2015, todos los usuarios para poder comprar éste Fitosanitario de Uso Profesional, deberán acreditar que están en posesión del Carné de Manipulador de Fitosanitarios, introduciendo el número de carnet al finalizar la compra.
Insecticida granulado
Adecuado para la protección del sistema radicular de numerosos cultivos hortícolas y herbáceos
CARACTERÍSTICAS
Formulado insecticida a base de lambda-cihalotrin con larga persistencia de acción y efecto repelente. Es biológicamente activa a dosis bajas y actúa por contacto e ingestión, con efecto sobre numerosos insectos del suelo como lepidópteros (noctuidos, etc.), (elatéridos, curculiónidos, carábidos, escarabéidos, etc.) y dípteros (típulas, bibiónidos, etc.).
CONSEJOS PARA EL EMPLEO
Trika Lambda 1 se emplea solo.
Los coformulantes de Trika Lambda 1 contienen nitrógeno y fósforo (NP 7-35) cuya cantidad debe ser tenida en cuenta cuando se realice la fertilización para evitar sobredosis innecesarias de fertilizantes.
Aplicar Trika Lambda 1 a dosis de 10-15 kg/ha para el control de gusanos grises (Agrotis spp.), gusanos de alambre (Agriotes spp.), laravas de Diabrotica y gusanos blancos (Melolontha spp.), localizado en la línea de siembra o de trasplante, mediante tractor con equipo de aplicación de microgránulos en los cultivos indicados en la tabla.
Cultivos | Época y modo de empleo | Dosis |
Algodonero | Localizado en la siembra junto a la semilla. | 10-15 kg/ha |
Berenjena | Aplicación directa al suelo durante la plantación. | |
Colza | Aplicación directa al suelo durante la siembra. | |
Cucurbitáceas de piel comestible | Aplicación directa al suelo durante la plantación. | |
Cucurbitáceas de piel no comestible | ||
Espinaca y similares | Localizado en la línea de transplante o aplicación directa al suelo durante la plantación. | |
Florales | Aplicación directa al suelo. | |
Girasol | Localizado en la siembra junto a la semilla. | |
Hierbas aromáticas y flores comestibles (usos menores) | Localizado en la línea de trasplante o aplicación directa al suelo durante la plantación. | |
Hortalizas de género brassica | ||
Lechuga y similares | ||
Maíz | Localizado en la línea de siembra junto a la semilla. | |
Distribuido enterrado en la fila durante el aporcado. | ||
Mijo | Localizado en la línea de siembra junto a la semilla. | |
Distribuido enterrado en la fila durante el aporcado. | ||
Oleaginosas (usos menores) | Localizado en la siembra junto a la semilla | |
Ornamentales | Aplicación directa al suelo. | |
Otras raíces hortícolas (usos menores) | Localizado en la siembra junto a la semilla. | |
Otros tubérculos hortícolas (usos menores) | Localizado junto a la semilla y/o distribuido enterrado en la fila durante el aporcado. | |
Patata | Localizado junto a la semilla y/o distribuido enterrado en la fila durante el aporcado. | |
Pimiento | Aplicación directa al suelo durante la plantación. | |
Simiente de hortícolas (usos menores) | Localizado en la siembra junto a la semilla. | |
Soja | Aplicación directa al suelo durante la siembra. | |
Sorgo | Localizado en la línea de siembra junto a la semilla. | |
Distribuido enterrado en la fila durante el aporcado. | ||
Tabaco | Localizado en la línea de siembra o transplante. | |
Tomate | Aplicación directa al suelo durante la plantación. | |
Viveros de árboles frutales | Aplicación directa al suelo. |
Composición: Lambda Cihalotrin 0,4% p/p GR
Nº Registro ES-00068
Leer atentamente el siguiente enlace para
mayor información, dosis y plazos de seguridad:
Consulta aquí la ficha de seguridad (FDS):
Ficha de seguridad de Trika (V.5 – 10/10/2018)
AUTORIZADO:
Cultivos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.