Información del producto
Deltagri es un insecticida a base de deltametrina (piretroide), que actúa por contacto e ingestión a nivel del sistema nervioso.
Sustancia activa: Deltametrina 25g/l.
Formulación: Concentrado emulsionable.
Propiedades físico-químicas: Se presenta en forma de líquido claro, de color amarillo, con olor aromático.
Modo de acción: Deltagri es un insecticida a base de deltametrina (piretroide), que actúa por contacto e ingestión a nivel del sistema nervioso. Tiene un efecto repelente y de choque, actuando como un inhibidor de la alimentación en los insectos. Es efectivo en los cultivos durante 7-10 días, independientemente del estado de vegetación. Es absolutamente necesario cubrir las plantas de manera completa y uniforme para protegerlas contra el ataque de insectos. Es altamente eficaz contra adultos y larvas.
Momento de aplicación: Los tratamientos deben aplicarse al recibir avisos, al aparecer adultos y larvas, o al superar el umbral económico de daño según el tipo de plaga. El volumen de agua utilizado debe ser adecuado para cada cultivo. Se pueden aplicar un máximo de 3 tratamientos por temporada en manzano, ciruelo, cerezo, albaricoquero, melocotonero, viña, tomate, berenjena, lechuga, canónigos, remolacha azucarera, maíz, colza, alfalfa; 2 tratamientos en col, patata, cereales; y solo uno en girasol.
Técnica de aplicación: Se deben utilizar equipos comúnmente empleados para la aplicación de productos fitosanitarios en los cultivos correspondientes. Se debe usar el volumen de agua recomendado por hectárea. Para evitar la aparición de resistencias, los tratamientos deben alternarse con insecticidas de otra clase química. En áreas protegidas, debe esperarse un intervalo mínimo de 12 horas antes de liberar los polinizadores. No se recomienda aplicar el producto a temperaturas superiores a 25°C.
Compatibilidad: Deltagri es generalmente miscible con otros fungicidas, insecticidas o fertilizantes foliares. Se recomienda consultar las tablas de compatibilidad y realizar una prueba para una nueva mezcla. También se recomienda usar la mezcla completa inmediatamente después de su preparación.
Modo de empleo:
Cultivo | Plagas | Dosis/ha | Dosis/10 l agua/100 m² | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|---|
Vid (uva de mesa y vino) | Polilla de la vid (Lobesia botrana) | 0,2-0,3 l/ha | 2-3 ml/10 l agua | 7 días para uva de vino, 30 días para uva de mesa |
Patata | Escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata) | 0,28-0,4 l/ha | 2,8-4 ml/10 l agua | 7 días |
Cereales de otoño y primavera | Pulgones de la espiga (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum), chinche (Eurygaster integriceps), escarabajo del cereal (Lema melanopa), gusano rojo del tallo (Haplodiplosis marginata) | 0,3 l/ha | 3 ml/10 l agua | 30 días |
Colza de otoño y primavera | Escarabajo brillante de la colza (Meligethes aeneus), gorgojo del tallo de la colza (Ceutorphyncus napi), avispa de la colza (Athalia rosae), pulgón ceniciento de la col (Brevicoryne brassicae) | 0,3 l/ha | 3 ml/10 l agua | 45 días |
Berenjena (campo) | Escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata) | 0,6 l/ha | 6 ml/10 l agua | 7 días |
Tomates y berenjenas (campo y áreas protegidas) | Pulgón verde del melocotonero (Myzus persicae), mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) | 0,5 l/ha | 5 ml/10 l agua | 3 días |
Girasol | Gusano alambre del maíz (Tanymechus dilaticollis) | 0,3 l/ha | 3 ml/10 l agua | 56 días |
Maíz | Gusano alambre del maíz (Tanymechus dilaticollis), gusano occidental de las raíces del maíz (Diabrotica virgifera) | 0,3-0,5 l/ha | 3-5 ml/10 l agua | 3 días |
Alfalfa | Mosca de la alfalfa (Contarinia medicaginis) | 0,3 l/ha | 3 ml/10 l agua | – |
Albaricoquero, Melocotonero | Pulgón verde del melocotonero (Myzus persicae) | 0,3 l/ha | 3 ml/10 l agua | 3 días |
Remolacha azucarera | Pulguilla de la remolacha (Chaetocnema tibialis), gorgojo de la remolacha (Bothynoderes punctiventris), gusano alambre del maíz (Tanymechus dilaticollis) | 0,3 l/ha | 3 ml/10 l agua | 30 días |
Col | Polilla de la col (Mamestra brassicae), mariposa blanca de la col (Pieris brassicae) | 0,24-0,3 l/ha | 2,4-3 ml/10 l agua | 7 días |
Cerezo | Pulgón negro del cerezo (Myzus cerasi), mosca de la cereza (Rhagoletis cerasi) | 0,25-0,3 l/ha | 2,5-3 ml/10 l agua | 7 días |
Ciruelo | Polilla de la ciruela (Cydia funebrana), escama de San José (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,25-0,3 l/ha | 2,5-3 ml/10 l agua | 7 días |
Manzano | Carpocapsa (Cydia pomonella), escama de San José (Quadraspidiotus perniciosus), pulgones (Aphis pomi) | 0,25-0,45 l/ha | 2,5-4,5 ml/10 l agua | 7 días |
Nota:
- El volumen de agua necesario para el tratamiento se calcula según el equipo utilizado.
- La dosis por 10 l de agua para 100 m² se refiere a una bomba de 10 l que puede cubrir una superficie total de 100 m². Para áreas más pequeñas, la dosis debe ajustarse según la superficie tratada.